Pos | name | ovr | yrl | age | M$/y | name | ovr | yrl | age | M$/y | ||
QB | B.J. Freeborg(r;D1) | 83 | 5 | 21 | 3.64 | Jacquez Plummer(08D4) | 78 | 2 | 22 | 1.43 | ||
QB | -- | John Navarre | 67 | 2 | 28 | 0.55 | ||||||
HB | Cedric Humes | 86 | 3 | 26 | 1.34 | Tony Harris(08D5) | 77 | 2 | 25 | 1.26 | ||
HB | -- | > | Ethen Pers(08D4) | 65 | 1 | 23 | 0.73 | |||||
FB | Al Willey(08D3) | 82 | 2 | 22 | 1.12 | -- | ||||||
WR | @ | Larry Fitzgerald | 97 | 7 | 25 | 5.31 | > | Leron McCoy | 72 | 1 | 27 | 1.24 |
WR | @ | Anquan Boldin | 96 | 7 | 28 | 4.00 | @ | Devin Hester | 79 | 7 | 26 | 1.68 |
TE | B.B. Van Dyke(r;D2) | 81 | 3 | 22 | 2.31 | Leonard Pope | 79 | 2 | 25 | 0.45 | ||
LT | Chauncey Greer(r;D1) | 83 | 7 | 22 | 3.07 | > | Vernon Williams(08D5) | 73 | 1 | 24 | 1.25 | |
LG | Deuce Lutui | 91 | 2 | 26 | 0.79 | # | Jeremy Bridges | 71 | 3 | 29 | 0.69 | |
C | Nick Leckey | 90 | 4 | 27 | 1.96 | Irving Dodson(r;D3) | 73 | 3 | 23 | 0.79 | ||
RG | Reggie Wells | 94 | 2 | 28 | 2.82 | Blake Price | 73 | 1 | 25 | 0.74 | ||
RT | Rob Petitti | 84 | 4 | 27 | 2.59 | Jeremy Trueblood | 73 | 2 | 26 | 0.61 | ||
Pos | name | ovr | yrl | age | M$/y | name | ovr | yrl | age | M$/y | ||
LE | @ | Jevon Kearse | 99 | 5 | 32 | 6.10 | Floyd Agnew(07D6) | 71 | 2 | 24 | 1.07 | |
RE | Erasmus James | 96 | 2 | 26 | 2.69 | Alan Sidney(08D7) | 74 | 1 | 23 | 0.70 | ||
DT | Johnny Mobley(r;D1) | 86 | 7 | 24 | 4.32 | Haloti Ngata | 91 | 2 | 25 | 1.46 | ||
DT | -- | Damien Humphrey(08D6) | 72 | 2 | 22 | 0.87 | ||||||
LOLB | Mark Sikes(r;D4) | 76 | 3 | 22 | 0.85 | Dennis Johnson(r) | 72 | 3 | 23 | 0.56 | ||
MLB | Skip Martin(08D2) | 86 | 2 | 23 | 2.58 | -- | ||||||
MLB | > | Anthony Slater(08D6) | 72 | 1 | 22 | 1.14 | -- | |||||
ROLB | @ | James Anderson | 86 | 5 | 25 | 0.91 | Ted Matthews(r;D6) | 70 | 5 | 23 | 0.47 | |
CB | Richard Marshall | 91 | 2 | 24 | 0.49 | Lamont Reid | 66 | 3 | 27 | 0.87 | ||
CB | Joel Clayton(r;D1) | 85 | 7 | 23 | 4.09 | Ashton Youboty | 77 | 1 | 25 | 0.71 | ||
FS | @ | Pat Watkins | 96 | 2 | 26 | 1.30 | Vernon Hunt(07D7) | 63 | 2 | 24 | 0.59 | |
SS | Darnell Hall(r;D1) | 84 | 7 | 22 | 2.01 | Aaron Francisco | 66 | 4 | 26 | 0.66 | ||
Pos | name | ovr | yrl | age | M$/y | name | ovr | yrl | age | M$/y | ||
K | Eric Madison(r;D2) | 78 | 6 | 21 | 0.65 | -- | ||||||
P | Orlando McDonald(07D3) | 84 | 7 | 23 | 0.46 | -- |
Cap; 153.5M, Cap Room; 64.3M, Cap Penalties; 13.2M
46[players] * 55(max)
@ ; Does not "Release" player
# ; 「Roster Rule」により今期限りの退団が確定 > ; "Cut" for next season (plan)
0 件のコメント:
コメントを投稿